Пластиковые водоотводные лотки NORMA

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
ЛВП Norma DN100 H55 A,В,C 1000х148х55 1 260
ЛВП Norma DN100 H70 A,В,C 1000х148х70 1,2 290
ЛВП Norma DN100 H120 A,В,C 1000х148х120 1,65 340
ЛВП Norma DN100 H150 A,В,C 1000х148х150 1,8 390
ЛВП Norma DN100 H180 A,В,C 1000х148х180 2,1 430
ЛВП Norma DN150 H80 A,В,C 1000х210х80 2 500
ЛВП Norma DN150 H185 A,В,C 1000х210х185 2,95 630
ЛВП Norma DN150 H230 A,В,C 1000х210х230 3 690
ЛВП Norma DN200 H100 A,В,C 1000х260х100 2 630
ЛВП Norma DN200 H185 A,В,C 1000х260х185 3 700
ЛВП Norma DN200 H280 A,В,C 1000х260х280 5 880

Лотки пластиковые Norma

 

Решетки к лоткам Norma

Наименование Класс нагрузки Размеры: мм Вес Стоимость
Решетка DN100 оцинкованная А 1000х135х22 1,6 340
Решетка DN150 оцинкованная А 1000х197х22 2,6 600
Решетка DN200 оцинкованная А 1000х245х22 3,5 880
Решетка DN100 штампованная нержавеющая А 1000х135х22 1,6 1220
Решетка DN150 штампованная нержавеющая А 1000х197х22 2,6 1460
Решетка DN200 штампованная нержавеющая А 1000х245х22 3,5 1910
Решетка DN100 сварная оцинкованная А, В 1000х135х20 2,8 920
Решетка DN150 сварная оцинкованная А, В 1000х197х27 4,5 1500
Решетка DN200 сварная оцинкованная А,В 1000х245х33 6 1910
Решетка DN100 чугунная щелевая А,В,С 500х136х15 2,9 459
Решетка DN150 чугунная щелевая А,В,С 500х197х21 4,4 846
Решетка DN200чугунная щелевая А,В,С 500х245х23 5,4 981
Решетка DN200 "косичка" чугунная щелевая A,B,C,D 500x136x17,5 3,4 522
Решетка DN100 чугунная ячеистая А,В,С 500х136х15 2,6 450
Решетка DN150 чугунная ячеистая А,В,С 500х197х21 4,4 800
Решетка DN200 чугунная ячеистая A,B,C 500x245x21 5,8 980
Сервис обратного звонка RedConnect