Сваи составные

Изделие Размеры (см) Масса Цена
  L B H кг  
ССВ 6-30-1 6000 380/320 300 360 5300
ССВ 7-30-1 7000 380/320 300 590 6100
ССВ 8-30-1 8000 380/320 300 1810 7000
ССВ 9-30-1 9000 380/320 300 2030 7900
ССВ 10-30-1 10000 380/320 300 2260 8800
ССВ 12-30-1 12000 380/320 300 2710 10500
ССН 6-30-1 6000 380/320 300 1390 5300
ССН 7-30-1 7000 380/320 300 1620 6100
ССН 8-30-1 8000 380/320 300 1840 7000
ССН 9-30-1 9000 380/320 300 2060 7900
ССН 10-30-1 10000 380/320 300 2290 8800
ССН 12-30-1 12000 380/320 300 2740 10500
Сервис обратного звонка RedConnect