Звенья железобетонные

Изделие Размеры (мм) Масса Цена
  D L t т  
3 К 1.100 500 1000 60 0,26 2350
3 К 2.100 800 1000 80 0,56 4600
3 К 2.200 800 2000 80 1,08 8600
3 К 2.300 800 3000 80 1,62 12880
ЗКР2.300 Н=1140 мм (раструбное) 800 3140 80 1,85 14700
3 К 3.100 1000 1000 100 0,85 6940
3 К 3.200 1000 2000 100 1,71 13660
3 К 3.300 1000 3000 100 2,57 20500
ЗКР3.300 Н=1400 мм (раструбное) 1000 3132 100 2,80 23500
3 К 9.100 1500 1000 170 2,14 17800
3 К 9.150 1500 1500 170 3,21 26800
Сервис обратного звонка RedConnect