Лотковые элементы

Изделие Размеры (см) Масса Цена
  L B H кг  
ЛК 300.150.120-3 А 2990 1480 1180 3130 28300
ЛК 75.150.120-3 А 740 1480 1180 780 8400
ЛК 300.180.90-3 2990 1780 880 2900 19100
ЛК 300.180.60-3 2990 1780 580 2400 15800
ЛК 300.150.120-3 2990 1480 1180 3130 20600
ЛК 300.150.90-3 2990 1480 880 2400 16500
ЛК 300.150.60-3 2980 1480 580 1700 10100
ЛК 300.60. 90-4 2980 580 880 1420 8500
ЛК 300.60. 60-3 2980 580 580 850 5300
ЛК 300.60. 45-3 2980 580 430 680 4300
ЛК 75.180.90-3 740 1780 880 730 5700
ЛК 75.150.120-3 740 1480 1180 780 6100
ЛК 75.150. 90-3 740 1480 880 600 4900
ЛК 75.150.60-3 740 1480 580 420 3100
ЛК 75.60.90-4 740 580 880 360 2600
ЛК 75.60. 60-4 740 580 580 220 1700
ЛК 75.60.45- 3 740 580 430 180 1200

 

Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов

Изделие Размеры (см) Масса Цена
  L B H кг  
ПТ300.240.20-9 2990 2380 200 3,45 20800
ПТ75.240.20-9 740 2380 200 0,85 5800
ПТ300.210.16-9 2990 2080 160 2,50 14600
ПТ75.210.16-9 740 2080 160 0,61 4100
ПТ300.180.16-12 2990 1780 160 2,13 12700
ПТ75.180.16-12 740 1780 160 0,53 3500
ПТ300.150.14–15 2990 1480 140 1,52 9400
ПТ75.150.14-15 740 1480 140 0,37 2500
ПТ300.150.12–6 2990 1480 120 1,27 7700
ПТ75.150.12 - 6 740 1480 120 0,31 2100
ПТ300.120.12 - 15 2990 1180 120 1,03 6500
ПТ75.120.12 - 15 740 1180 120 0,26 1900
ПТ300.90.10 - 9 2990 880 100 0,63 3800
ПТ75.90.10 - 15 740 880 100 0,16 1200
ПТ75.60. 8 - 15 740 580 80 0,08 800

 

Плиты днища каналов

Изделие Размеры (см) Масса Цена
  L B H кг  
ПД 75.60.8-15 740 580 80 80 750
ПД 300.90.10-15 2990 880 100 630 4100
ПД 300.120.12-15 2990 1180 120 1030 6650
ПД 300.150.12-15 2990 1480 120 1290 8400
ПД 300.210.14-12 2990 2080 140 2130 13800
ПД 300. 240. 14 - 6 2990 2380 140 2450 15900
ПД 300. 240. 20 - 9 2990 2380 200 3450 22500
Сервис обратного звонка RedConnect