Непроходные каналы

ИЗДЕЛИЕ Размеры, см Масса, Цена,
  L B H кг руб.
НКЛ ЛП-0 300 92 45 900 6100
НКЛ ЛД-0 300 93 15 630 6100
НКЛ ЛП-1 300 108 54 1090 6600
НКЛ ЛД-1 300 109 18 740 6600
НКЛ ЛП-2 300 146 69 1600 11200
НКЛ ЛД-2 300 147 18 980 6700
НКЛ ЛП-4 300 209 92 2800 16900
НКЛ ЛД-4 300 210 22 1700 15600
НКЛ ЛП-6 300 261 114 4170 26100
НКЛ ЛД-6 300 262 22 2480 18100
НКЛ ЛП-8 300 300 148 5130 29300
НКЛ ЛП-6-1 240 261 114 3580 24200
НКЛ ЛП-8-1 240 300 148 4500 29300
Сервис обратного звонка RedConnect